Tarifs location Maison des Associations
Capacité d’accueil de la salle des fêtes : X personnes |
---|
Commune | 1 Journée | 1 Journée | 1 Week-end | 1 Week-end |
/ | Petite salle | Petite et Grande salle | Petite salle | Petite et Grande salle |
Location de base Association | 30€ | 70€ | / | 90€ |
Location de base Particulier | / | 150€ | / | 250€ |
Chauffage * | 20€ | 50€ | / | 50€ |
Cuisine | / | 40€ | / | 60€ |
Vaisselle par personne | / | 1,50€ | / | 1,50€ |
Vidéoprojecteur | / | 30€ | / | 30€ |
Hors Commune | 1 Journée | 1 Journée | 1 Week-end | 1 Week-end |
/ | Petite salle | Petite et Grande salle | Petite salle | Petite et Grande salle |
Location de base Association | 60€ | 140€ | / | 180€ |
Location de base Particulier | / | 200€ | / | 300€ |
Chauffage * | 20€ | 50€ | / | 50€ |
Cuisine | / | 50€ | / | 70€ |
Vaisselle par personne | / | 1,50€ | / | 1,50€ |
Vidéoprojecteur | / | 50€ | / | 50€ |
* (du 1er octobre au 30 avril)
Les tarifs ci-dessous sont révisables au 1er janvier de chaque année
Manifestation à caractère particulier (hors commune) :
Réunion, assemblée générale | 50€ |
Exposition commerciale, congrès | 300€ |
Vaisselle, casse ou perte | 3€ l’unité |
Caution | 1000€ |
Les associations communales bénéficient d’une location de base gratuite 2 fois par an (1 en semaine + 1 en week-end).
_