Évolution démographique de Chaunay

Évolution démographique de Chaunay depuis 1793

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
1673 1665 1465 1759 2163 2164 2241 2530 2400
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
2347 2361 3148 2026 2113 2131 2082 1970 1873
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
1780 1752 1710 1563 1554 1550 1535 1581 1503
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007
1481 1317 1275 1157 1174 1180 1200 1202

Carte d’identité & Passeport